注塑机械手控制系统设备内部数据外部调用,支持Modbus协议外接。Modbus地址和参数定义如下:
1-999为可读地址,1000为写地址:产品清零,最大写地址为2000。
注意:请求“各轴的反馈”的数据它是字节序为小端,字序为端,与其它数据不同。
说明:地址号为4的数据是当地址3的数据满值后才会启用,故地址3没有超过65535时,地址4的数据一直为零。
地址号 | 数据说明 | 转换单位或数据意义 |
1 | 设备状态 | 32为停止状态、96为自动状态、128为手动状态 |
2 | 生产周期时间 | 数据*0.1,单位:s。 |
3 | 生产产量 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单位:个。 |
4 | 生产产量 | 数据*65535,单位:个。 |
5 | 运行参数容差 | 数据*0.01,单位:mm。 |
6 | 运行参数引拔距离 | 数据*0.1,单位:mm。 |
7 | 运行参数X1加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
8 | 运行参数X1减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
9 | 运行参数X1型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
10 | 运行参数X1手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
11 | 运行参数Y1加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
12 | 运行参数Y1减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
13 | 运行参数Y1型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
14 | 运行参数Y1手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
15 | 运行参数Z加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
16 | 运行参数Z减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
17 | 运行参数Z手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
18 | 运行参数X1最高速度 | 单位:%。 |
19 | 运行参数Y1最高速度 | 单位:%。 |
20 | 运行参数Z最高速度 | 单位:%。 |
21 | 运行参数X2加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
22 | 运行参数X2减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
23 | 运行参数X2型外加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
24 | 运行参数X2手动加减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
25 | 运行参数Y2加速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
26 | 运行参数Y2减速时间 | 数据*0.01,单位:s。 |
27 |