注塑机械手控制系统为通用多轴驱控一体系统,出现故障报警时解决方法:
报警编号 | 报警内容 | 报警原因 | 解决方法 |
1 | 虚拟故障 | 无 | 无 |
2 | 出现奇怪字符 | 无 | 无 |
3 | 程序无结束符 | 无 | 无 |
4 | 忽略字符 | 无 | 无 |
5 | 坐标系混乱 | 无 | 无 |
6 | 无终点位置 | 无 | 无 |
7 | 圆弧定义 | 无 | 无 |
8 | 顺序 | 无 | 无 |
9 | 半径不匹配 | 无 | 无 |
10 | 运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
11 | 双重IO定义 | 无 | 无 |
12 | 无IO定义 | 无 | 无 |
13 | 组合动作出错 | 同一动作步骤组合在了一起。 | 将同一个动作分解或删除一个 |
14 | 待机点组合错误 | 待机点组合相包含相同的动作 | 将同一个动作分解或删除一个 |
15 | 取下一步指令错 | 教导步骤存在异常 | 将动作删除 |
16 | 查指动作结束超界 | 无 | 联系技术支持 |
17 | 注册表上下文链接错误 | 无 | 联系技术支持 |
18 | 主动作结束检查 | 无 | 联系技术支持 |
19 | 注册表NUM链接错误 | 无 | 联系技术支持 |
20 | 注册表SUB链接错误 | 无 | 联系技术支持 |
21 | 注册表动作已完成 | 无 | 联系技术支持 |
22 | 生成动作时X还在运行 | 同一组合动作中包含两个X轴动作指令 | 将X轴动作分解或删除一个 |
23 | 生成动作时Y还在运行 | 同一组合动作中包含两个Y轴动作指令 | 将Y轴动作分解或删除一个 |
24 | 生成动作时Z还在运行 | 同一组合动作中包含两个Z轴动作指令 | 将Z轴动作分解或删除一个 |
25 | G有延时但计时器已清零 | 轴动作有延时但是计数器为0不能计数延时 | 联系技术支持 |
26 | X运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
27 | Y运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
28 | Z运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
29 | 存储器写入超时 | 存储的参数写入发生异常 | 联系技术支持 |
30 | 调试仿正时出错 | 无 | 联系技术支持 |
60 | A运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
61 | B运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
62 | C运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
63 | 生成动作时A还在运行 | 同一组合动作中包含两个A轴动作指令 | 将A轴动作分解或删除一个 |
64 | 生成动作时B还在运行 | 同一组合动作中包含两个B轴动作指令 | 将B轴动作分解或删除一个 |
65 | 生成动作时C还在运行 | 同一组合动作中包含两个C轴动作指令 | 将C轴动作分解或删除一个 |
70 | X2运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
71 | Y2运动过速 | 输出脉冲指令频率>600K | 将速度减小 |
72 | 生成动作时X2还在运行 | 同一组合动作中包含两个X2轴动作指令 | 将X2轴动作分解或删除一个 |
73 | 生成动作时Y2还在运行 | 同一组合动作中包含两个Y2轴动作指令 | 将Y2轴动作分解或删除一个 |
100 | X轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
101 | Y轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
102 | Z轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
103 | X轴Z脉冲偏差 | 无 | 无 |
104 | Y轴Z脉冲偏差 | 无 | 无 |
105 | Z轴Z脉冲偏差 | 无 | 无 |
106 | X轴伺服驱动器报警 | X轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
107 | Y轴伺服驱动器报警 | Y轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
108 | Z轴伺服驱动器报警 | Z轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
109 | X未移动到位 | X轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
110 | Y未移动到位 | Y轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
111 | Z未移动到位 | Z轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
112 | X轴已过终点极限 | X轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
113 | X轴已过起点极限 | X轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
114 | Y轴已过终点极限 | Y轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
115 | Y轴已过起点极限 | Y轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
116 | Z轴已过终点极限 | Z轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
117 | Z轴已过起点极限 | Z轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。2.极限为常闭点,检查短接线是否正常。 |
118 | 当前X值过大 | 当前位置大于X轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
119 | 当前X值过小 | 当前位置小于X轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
120 | 当前Y值过大 | 当前位置大于Y轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
121 | 当前Y值过小 | 当前位置小于Y轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
122 | 当前Z值过大 | 当前位置大于Z轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
123 | 当前Z值过小 | 当前位置小于Z轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
124 | 运行时X轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
125 | 运行时X轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
126 | 运行时Y轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
127 | 运行时Y轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
128 | 运行时Z轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
129 | 运行时Z轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
130 | X轴记忆错 | X轴参数记忆出错。 | 功能-机械参数-【X轴】页面重新保存 |
131 | Y轴记忆错 | Y轴参数记忆出错。 | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新保存 |
132 | Z轴记忆错 | Z轴参数记忆出错。 | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新保存 |
133 | 结构记忆错 | 主机轴参数记忆出错 | 功能-机械参数页面将所有轴的参数保存一下。 |
134 | X轴比较 | 主机X轴参数与手控中X轴的参数不一致 | 功能-机械参数-【X轴】页面重新保存 |
135 | Y轴比较 | 主机Y轴参数与手控中Y轴的参数不一致 | 功能-机械参数-【Y轴】页面重新保存 |
136 | Z轴比较 | 主机Z轴参数与手控中Z轴的参数不一致 | 功能-机械参数-【Z轴】页面重新保存 |
137 | 结构比较 | 主机中轴参数与手控中轴的参数不一致 | 功能-机械参数页面将所有轴的参数以及结构参数保存一下。 |
138 | X不是伺服 | X轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤 | 1.功能-机械参数-轴定义中开开X轴为伺服轴 2.删除教导中X轴的动作 |
139 | Y不是伺服 | Y轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤 | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Y轴为伺服轴 2.删除教导中Y轴的动作 |
140 | Z不是伺服 | Z轴没有开伺服轴,教导中有X轴的教导步骤 | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Z轴为伺服轴 2.删除教导中Z轴的动作 |
141 | X轴未使能 | X轴使能断开 | 给上X轴使能 |
142 | Y轴未使能 | Y轴使能断开 | 给上Y轴使能 |
143 | Z轴未使能 | Z轴使能断开 | 给上Z轴使能 |
160 | X2轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
161 | Y2轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
162 | X2轴Z信号 | 无 | 无 |
163 | Y2轴Z信号 | 无 | 无 |
164 | X2轴伺服驱动器报警 | X2轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
165 | Y2轴伺服驱动器报警 | Y2轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
166 | X2未移动到位 | X2没有运行到教导的位置开始下一步 | 联系技术支持 |
167 | Y2未移动到位 | Y2没有运行到教导的位置开始下一步 | 联系技术支持 |
168 | X2轴已过终点极限 | X2轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
169 | X2轴已过起点极限 | X2轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
170 | Y2轴已过终点极限 | Y2轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
171 | Y2轴已过起点极限 | Y2轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
172 | 当前X2过大 | 当前位置大于X2轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
173 | 当前X2过小 | 当前位置小于X2轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动 |
174 | 当前Y2过大 | 当前位置大于Y2轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动 |
175 | 当前Y2过小 | 当前位置小于Y2轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警.2.清除报警后,向相反方向移动 |
176 | 运行时X2轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
177 | 运行时X2轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
178 | 运行时Y2轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
179 | 运行时Y2轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
180 | X2轴记忆错 | X2轴参数记忆出错。 | 功能-机械参数-【X2轴】页面重新保存 |
181 | Y2轴记忆错 | Y2轴参数记忆出错。 | 功能-机械参数-【Y2轴】页面重新保存 |
182 | X2轴比较 | 主机X2轴参数与手控中X2轴的参数不一致 | 功能-机械参数-【X2轴】页面重新保存 |
183 | Y2轴比较 | 主机Y2轴参数与手控中Y2轴的参数不一致 | 功能-机械参数-【Y2轴】页面重新保存 |
184 | X2不是伺服轴 | X2轴有教导动作但是没有开伺服轴 | 1.功能-机械参数-轴定义中开开X2轴为伺服轴 2.删除教导中X2轴的动作 |
185 | Y2不是伺服轴 | Y2轴有教导动作但是没有开伺服轴 | 1.功能-机械参数-轴定义中开开Y2轴为伺服轴 2.删除教导中Y2轴的动作 |
200 | A轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
201 | B轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
202 | C轴反馈脉冲偏差过大 | 脉冲指令计数与反馈脉冲指令计数之间大于容差设定 | 1、如果报警可以清除,请检查容差是否太小(功能-运行参数-【容差】参数调大),伺服刚性是否太软(动态跟随不好) |
203 | A轴Z信号 | 无 | 无 |
204 | B轴Z信号 | 无 | 无 |
205 | C轴Z信号 | 无 | 无 |
206 | A轴伺服驱动器报警 | A轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
207 | B轴伺服驱动器报警 | B轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
208 | C轴伺服驱动器报警 | C轴驱动器报警 | 1.伺服驱动器报警,查找原因,解决伺服驱动器报警。 |
209 | A未移动到位 | A轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
210 | B未移动到位 | B轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
211 | C未移动到位 | C轴没有移动到位就进行下一步动作 | 联系技术支持 |
212 | A轴已过终点极限 | A轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
213 | A轴已过起点极限 | A轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
214 | B轴已过终点极限 | B轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
215 | B轴已过起点极限 | B轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
216 | C轴已过终点极限 | C轴终点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
217 | C轴已过起点极限 | C轴起点极限无信号 | 1.检查极限开关是否正常。 |
218 | 当前A过大 | 当前位置大于A轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
219 | 当前A过小 | 当前位置小于A轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
220 | 当前B过大 | 当前位置大于B轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
221 | 当前B过小 | 当前位置小于B轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
222 | 当前C过大 | 当前位置大于C轴最大移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
223 | 当前C过小 | 当前位置小于C轴最小移动 | 1.请检查相应安全点的设置,当在最大最小位置转微调旋钮可能出现以上报警. |
224 | 运行时A轴位置设定过大 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
225 | 运行时A轴位置设定过小 | 堆叠点数间距设置错误,超过最大或最小位置 | 检查堆叠点数和间距的设置 |
226 |